Campen 2025
Check-in ab 13:00, Check-out bis 11:00 Exklusive 1,45 € Kurtaxe pPpN | Nebensaison pro Nacht | Midsaison pro Nacht | Hochsaison pro Nacht |
---|---|---|---|
Leichtzeltplatz inkl 2 Pers, kleines Zelt max 6m2 | € 18 | € 18 | € 18 |
Wohnmobilstellplatz inkl 2 Pers, Wohnmobil, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, Nutzung der Service-Station | € 23 | € 25 | € 27 |
Stellplatz inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
Stellplatz autofrei inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
Stellplatz hundefrei inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
Stellplatz Wiesenvögel inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
Komfortplatz XL inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 10 Ampere-Stromanschluß, Wasser und Abwasser, WLAN-Basis, 1 Auto, 1 kleines Zusatzzelt | € 32 | € 32 | € 42 |
Komfortplusplatz Privatsanitär inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 10 Ampere-Stromanschluß, Wasser und Abwasser, Privatsanitär, WLAN-Basis, 1 Auto, 1 kleines Zusatzzelt | € 47 | € 47 | € 52,50 |
Extra's
Preis pro Nacht | |
---|---|
Extra Person > 12 Jahre | € 5 |
Kind 3-12 Jahre | € 2,50 |
Hund | € 2,25 |
2e Auto auf dem Parkplatz | € 1,50 |
Separater Stromanschluss 6 Ampere | € 4 |
Aufladen der Duschkarte mit vorausbezahltem Guthaben (0,15 € pro Minute Warmwasser-Dusche / 0,20 € Warmwasser-Abwasch) | € 5 |
kleines Zusatzzelt | € 2,50 |
Late check-out (nur wenn in Planung möglich und nur in der Nebensaison) | €8,50 (einmalig) |
Neben- und Hauptsaison Camping
Nebensaison | Midsaison | Hochsaison |
---|---|---|
30 Sept 2024 - 5 Januar 2025 | ||
5 Januar - 18 März 2025 | 1 Juni - 6 Juni 2025 | 28 Mai - 1 Juni Himmelfahrt (Mindestaufenthalt 4 Nächte) |
18 März - 21 April Ostern 2025 (Min 3 Nächte) | 9 Juni - 19 Juni 2025 | 6 Juni - 9 Juni Pfingsten (Mindestaufenthalt 3 Nächte) |
21 April - 28 Mai 2025 | 22 Juni - 4 Juli 2025 | 19 juni - 22 juni Fronleichnam (Mindestaufenthalt 3 Nächte) |
29 Sept - 5 Januar 2026 | 25 Aug - 29 Sept 2025 | 4 Juli - 25 August Sommerferien Mindestaufenthalt( 3 Nächte) |
WLAN
- Frei: unbegrenzt, aber langsame Geschwindigkeit
- Bezahlt: pro Periode für 2 Geräte, siehe Tabelle unten
Code zur Verwendung auf 2 Geräten | Preis |
---|---|
1 Tag | € 3,00 |
3 Tage | € 5,00 |
5 Tagen | € 7,50 |
1 Woche | € 10,00 |
2 Wochen | € 15,00 |
1 Monat | € 20,00 |
3 Monate | € 40,00 |
6 Monate | € 60,00 |
Fahrradverleih
Pro Tag | Pro 3 Tage | Pro Woche | |
---|---|---|---|
Fahrrad mit Gangschaltung | € 10 | € 27,50 | € 50 |
Kinderfahrrad | € 7,50 | € 15 | € 28 |
Kindersitz hinten | € 2,50 | € 5 | € 12,50 |
Einkaufsfahrrad | Gratis |
| |
Fahrrad mit Fahrradanhänger für 2 Kinder (Babysitz verfügbar) | € 20 | € 50 | € 90 |
Fahrrad mit Fahrradanhänger für 1 Hund | € 16 | € 42,50 | € 80 |